ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31-12-2023 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2023
31-12-2022 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022
31-12-2021 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
31-12-2020 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020
31-12-2019 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019
31-12-2018 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018
31-12-2017 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017
31-12-2016 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016
31-12-2015 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015
31-12-2014 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014
31-12-2013 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013
31.12.2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012
31.12.2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2011
31-12-2009 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/1/2009 - 31/12/2009)
31-12-2008 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (10/1/2007 - 31/12/2008)